DHT 2014 - Calendrier et résultats complets
dht 2014
Les champions de dht (2000-2021)
|
ASJ Handréma | 5 - 0 | AJ Kani-kéli |
TCO Mamoudzou | 2 - 2 | FC Chiconi |
FC Sohoa | 0 - 0 | AS Rosador |
RC Barakani | 1 - 1 | USCJ Koungou |
Étincelles Hamjago | 3 - 2 | Mtsanga 2000 |
Flamme Hajangoua est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 2 - 2 | ASJ Handréma |
FC Chiconi | 4 - 2 | TCO Mamoudzou |
AS Rosador | 3 - 0 | FC Sohoa |
USCJ Koungou | 4 - 2 | RC Barakani |
Mtsanga 2000 | 0 - 3 | Étincelles Hamjago |
Flamme Hajangoua est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 4 - 2 | Flamme Hajangoua |
FC Chiconi | 0 - 0 | ASJ Handréma |
USCJ Koungou | 0 - 0 | TCO Mamoudzou |
AS Rosador | 0 - 0 | Étincelles Hamjago |
Mtsanga 2000 | 3 - 1 | RC Barakani |
FC Sohoa est exempte |
|
Flamme Hajangoua | 2 - 4 | AJ Kani-kéli |
ASJ Handréma | 0 - 0 | FC Chiconi |
TCO Mamoudzou | 2 - 2 | USCJ Koungou |
Étincelles Hamjago | 0 - 0 | AS Rosador |
RC Barakani | 5 - 1 | Mtsanga 2000 |
FC Sohoa est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 3 - 1 | FC Chiconi |
FC Sohoa | 1 - 3 | Flamme Hajangoua |
ASJ Handréma | 5 - 1 | USCJ Koungou |
TCO Mamoudzou | 2 - 1 | Mtsanga 2000 |
RC Barakani | - | AS Rosador |
Étincelles Hamjago est exempte |
|
FC Chiconi | 0 - 0 | AJ Kani-kéli |
Flamme Hajangoua | 1 - 1 | FC Sohoa |
USCJ Koungou | 1 - 0 | ASJ Handréma |
Mtsanga 2000 | 5 - 3 | TCO Mamoudzou |
AS Rosador | 1 - 0 | RC Barakani |
Étincelles Hamjago est exempte |
|
FC Sohoa | 1 - 0 | AJ Kani-kéli |
USCJ Koungou | 1 - 1 | FC Chiconi |
Flamme Hajangoua | 2 - 1 | Étincelles Hamjago |
Mtsanga 2000 | 1 - 1 | ASJ Handréma |
AS Rosador | 2 - 0 | TCO Mamoudzou |
RC Barakani est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 3 - 4 | FC Sohoa |
FC Chiconi | 0 - 0 | USCJ Koungou |
Étincelles Hamjago | 2 - 0 | Flamme Hajangoua |
ASJ Handréma | 2 - 1 | Mtsanga 2000 |
TCO Mamoudzou | 1 - 1 | AS Rosador |
RC Barakani est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 4 - 2 | USCJ Koungou |
Étincelles Hamjago | 2 - 1 | FC Sohoa |
FC Chiconi | 0 - 0 | Mtsanga 2000 |
RC Barakani | 2 - 2 | Flamme Hajangoua |
ASJ Handréma | 2 - 2 | AS Rosador |
TCO Mamoudzou est exempte |
|
USCJ Koungou | 1 - 1 | AJ Kani-kéli |
FC Sohoa | 1 - 2 | Étincelles Hamjago |
Mtsanga 2000 | 1 - 1 | FC Chiconi |
Flamme Hajangoua | 0 - 1 | RC Barakani |
AS Rosador | 1 - 2 | ASJ Handréma |
TCO Mamoudzou est exempte |
|
Étincelles Hamjago | 1 - 3 | AJ Kani-kéli |
Mtsanga 2000 | 2 - 2 | USCJ Koungou |
FC Sohoa | 1 - 0 | RC Barakani |
AS Rosador | 0 - 2 | FC Chiconi |
Flamme Hajangoua | 2 - 1 | TCO Mamoudzou |
ASJ Handréma est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 1 - 3 | Étincelles Hamjago |
USCJ Koungou | 2 - 1 | Mtsanga 2000 |
RC Barakani | 1 - 1 | FC Sohoa |
FC Chiconi | 1 - 0 | AS Rosador |
TCO Mamoudzou | 1 - 0 | Flamme Hajangoua |
ASJ Handréma est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 0 - 0 | Mtsanga 2000 |
RC Barakani | 2 - 4 | Étincelles Hamjago |
USCJ Koungou | 1 - 1 | AS Rosador |
TCO Mamoudzou | 2 - 1 | FC Sohoa |
ASJ Handréma | 2 - 2 | Flamme Hajangoua |
FC Chiconi est exempte |
|
Mtsanga 2000 | 1 - 1 | AJ Kani-kéli |
Étincelles Hamjago | 0 - 0 | RC Barakani |
AS Rosador | 0 - 1 | USCJ Koungou |
FC Sohoa | 1 - 0 | TCO Mamoudzou |
Flamme Hajangoua | 1 - 3 | ASJ Handréma |
FC Chiconi est exempte |
|
RC Barakani | 2 - 0 | AJ Kani-kéli |
AS Rosador | 2 - 1 | Mtsanga 2000 |
Étincelles Hamjago | 3 - 0 | TCO Mamoudzou |
FC Sohoa | 0 - 1 | ASJ Handréma |
Flamme Hajangoua | 1 - 4 | FC Chiconi |
USCJ Koungou est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 1 - 1 | RC Barakani |
Mtsanga 2000 | 1 - 1 | AS Rosador |
TCO Mamoudzou | 2 - 2 | Étincelles Hamjago |
ASJ Handréma | 0 - 3 | FC Sohoa |
FC Chiconi | 3 - 4 | Flamme Hajangoua |
USCJ Koungou est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 2 - 1 | AS Rosador |
TCO Mamoudzou | 2 - 1 | RC Barakani |
ASJ Handréma | 0 - 1 | Étincelles Hamjago |
USCJ Koungou | 3 - 1 | Flamme Hajangoua |
FC Chiconi | 0 - 1 | FC Sohoa |
Mtsanga 2000 est exempte |
|
AS Rosador | 3 - 2 | AJ Kani-kéli |
RC Barakani | 2 - 2 | TCO Mamoudzou |
Étincelles Hamjago | 1 - 2 | ASJ Handréma |
Flamme Hajangoua | 0 - 1 | USCJ Koungou |
FC Sohoa | 1 - 1 | FC Chiconi |
Mtsanga 2000 est exempte |
|
TCO Mamoudzou | 2 - 1 | AJ Kani-kéli |
RC Barakani | 0 - 2 | ASJ Handréma |
Flamme Hajangoua | 5 - 1 | Mtsanga 2000 |
Étincelles Hamjago | 3 - 3 | FC Chiconi |
FC Sohoa | 5 - 1 | USCJ Koungou |
AS Rosador est exempte |
|
AJ Kani-kéli | 0 - 0 | TCO Mamoudzou |
ASJ Handréma | 0 - 3 | RC Barakani |
Mtsanga 2000 | 1 - 1 | Flamme Hajangoua |
FC Chiconi | 3 - 1 | Étincelles Hamjago |
USCJ Koungou | 0 - 2 | FC Sohoa |
AS Rosador est exempte |
|
ASJ Handréma | 1 - 0 | TCO Mamoudzou |
AS Rosador | 0 - 0 | Flamme Hajangoua |
FC Chiconi | 1 - 2 | RC Barakani |
Mtsanga 2000 | 1 - 0 | FC Sohoa |
USCJ Koungou | 0 - 2 | Étincelles Hamjago |
AJ Kani-kéli est exempte |
|
TCO Mamoudzou | 0 - 1 | ASJ Handréma |
Flamme Hajangoua | 0 - 1 | AS Rosador |
RC Barakani | 1 - 1 | FC Chiconi |
FC Sohoa | 4 - 2 | Mtsanga 2000 |
Étincelles Hamjago | 1 - 3 | USCJ Koungou |
AJ Kani-kéli est exempte |