Coupe de France - Le palmarès
Saison | Vainqueur | Finaliste |
---|---|---|
2020 | FC Mtsapéré | |
2019 | FC Mtsapéré | |
2018 | FC Mtsapéré | |
2017 | Diables noirs | |
2016 | FC Mtsapéré | |
2015 | AS Jumeaux | |
2014 | AS Jumeaux | |
2013 | AJ Kani-kéli | |
2012 | FC Mtsapéré | |
2011 | ASC Abeilles | |
2010 | FC Koropa | |
2009 | ASC Kawéni | |
2008 | Foudre 2000 | |
2007 | Foudre 2000 | |
2006 | FCO Tsingoni | |
2005 | AJ Kani-kéli | |
2004 | FC Mtsapéré | |
2003 | Pamandzi SC | |
2002 | Pamandzi SC | |
2001 | FC Mtsapéré | |
2000 | FC Kani-bé | |
1999 | AS Rosador | |
1998 | AS Rosador | |
1997 | AS Rosador | |
1996 | AS Rosador | |
1995 | FC Mtsapéré | |
1994 | AS Rosador | |
1993 | ||
1992 | ||
1991 | ||
1990 |
X => Saison annulée (pas de vainqueur)