Régional 2 - Le palmarès
Saison | Vainqueur | Vice-champion |
---|---|---|
2021 | ||
2020 | X* | X* |
2019 | ASJ Moinatrindri | |
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2003 | ||
2002 | ||
2001 | ||
2000 | ||
1999 | ||
1998 | ||
1997 | ||
1996 | ||
1995 | ||
1994 | ||
1993 | ||
1992 | ||
1991 | ||
1990 |
X => Saison annulée (pas de vainqueur)